| HABITACIÓN | VIERNES Y SÁBADOS | DOMINGO A JUEVES |
| QUEEN | $470 | $420 |
| KING | $540 | $480 |
| DOBLE | $630 | $550 |
| TRIPLE | $720 | $650 |
| SUITE | $1,100 | $970 |
| PRESONA EXTRA $180 |
| HABITACIÓN KING 4 HRAS $350 |
| INGRESO A PARTIR 10 A.M. |
| LA RENTA VENCE 12 A.M. |







| HABITACIÓN | VIERNES Y SÁBADOS | DOMINGO A JUEVES |
| QUEEN | $470 | $420 |
| KING | $540 | $480 |
| DOBLE | $630 | $550 |
| TRIPLE | $720 | $650 |
| SUITE | $1,100 | $970 |
| PRESONA EXTRA $180 |
| HABITACIÓN KING 4 HRAS $350 |
| INGRESO A PARTIR 10 A.M. |
| LA RENTA VENCE 12 A.M. |






